Оценочная компания «Отечество»
Стоимость услуг
Обращаем Ваше внимание, что стоимость работ по оценке рассчитывается индивидуально для каждого заказа, она может зависеть от срочности выполнения заказа, наличия документации, географии расположения объектов и других факторов. Стоимость работ по оценке не зависит от стоимости самого объекта оценки, а пропорциональна времени, затраченного оценщиком, на работу над объектом, и его сложности. Таким образом, мы обеспечиваем принцип независимости оценщика от задач, поставленных заказчиком.
При разработке ценовой политики компании мы, в первую очередь, учитывали Рекомендуемые Национальным Советом по оценочной деятельности в РФ минимальные тарифы на проведение оценочных работ в Российской Федерации, а также сроки и качество выполнения соответствующих работ. Основным принципом работы нашей компании, который мы сохраняем на протяжении всего времени работы в области оценочного бизнеса, является качество проведения оценочных работ. Этот принцип позволил нам завоевать доверие наших клиентов и дал возможность долгосрочного сотрудничества с ними.
Ниже приведены типовые расценки на выполнение работ по оценке движимого и недвижимого имущества.
| № п/п |
Наименование объекта | Срок выполнения, дней | Стоимость услуг, руб. |
|---|---|---|---|
| НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | |||
| 1. | Квартиры типовые | ||
| в г. Москве | 2 | от 3000 | |
| в городах, поселках и селах Московской области | 3 | от 6000 | |
| 2. | Квартиры по индивидуальным проектам | ||
| в г. Москве | 3 | от 9000 | |
| в городах, поселках и селах Московской области | 4 | от 12000 | |
| 3. | Жилые дома | ||
| дом в сельской местности | 4 | от 9000 | |
| дача | 4 | от 7200 | |
| коттедж | 5 | от 15000 | |
| многоквартирный дом | 3 — 7 | 45000 | |
| 4. | Встроенные общественные, производственные и административно- бытовые здания общей площадью: | ||
| до 200 м² | 4 | 15000 | |
| 201 — 500 м² | 4 | 21000 | |
| 501 — 1 000 м² | 5 | 24000 | |
| 1 001 — 5 000 м² | 5 — 7 | 30000 | |
| 5 001 — 10 000 м² | 5 — 7 | 45000 | |
| свыше 10 000 м² | 5 — 7 | Индивидуально | |
| 5. | Отдельностоящие общественные, производственные и административно-бытовые здания | Согласно п. 4 с коэффициентом 1,2 от стоимости работ по встроенным зданиям | |
| 6. | Сооружения, за конструктивно однородную позицию | 5 — 10 | 7200 |
| 7. | Сооружения, за сложносоставные позиции (К — количество однородных элементов входящих в оцениваемую позицию) | 5 — 10 | 6000+К × 1200 |
| ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | |||
| 8. | Автомобили | ||
| отечественного производства | 2 | от 3000 | |
| зарубежного производства | 3 | от 4500 | |
| 9. | Строительная, дорожная и сельскохозяйственная техника | 3 — 5 | 3750 |
| 10. | Локомотивы | 3 — 5 | 7500 |
| 11. | Ж/дорожные вагоны | 2 — 4 | 3000 |
| 12. | Самолеты | ||
| отечественного производства | 7 — 14 | 90000 | |
| зарубежного производства | 7 — 14 | 112500 | |
| 13. | Вертолеты | ||
| отечественного производства | 7 — 14 | 67500 | |
| зарубежного производства | 7 — 14 | 90000 | |
| 14. | Морские суда | ||
| океанский лайнер, танкер | 7 — 14 | 105000 | |
| баржа, буксир | 7 — 14 | 45000 | |
| 15. | Суда речного флота | 7 — 14 | 60000 |
| 16. | Оборудование производственное (за единицу) | 5 — 8 | 1500 |
| 17. | Оборудование специального назначения (за единицу) | 5 — 8 | от 3000* |
| 18. | Мебель и бытовая и офисная техника | 2 — 3 | 700 |
| 19. | Автоматические линии, комплексы в составе более 3 единиц, минизаводы | Договорные, в зависимости от состава оборудования и типа оборудования в соответствии со строками прейскуранта 16, 17, 18 | |
| 20. | Производственные запасы | 2 — 3 | 300 — 900* |
| 21. | Определение стоимости действующего предприятия (бизнеса) в среднем | 15 — 30 | 150000 — 750000* |
* В зависимости от сложности объекта, полноты наличия и сложности получения специализированной информации.
Стоимость услуг указана с НДС (для юридических лиц), без учета расходов на транспорт.
Стоимость работ по объектам № 16 — 18, 20 указана при оценке в составе имущественного комплекса, при отдельной оценке данных позиций стоимость работ увеличивается на стоимость оформления отчета (1200 рублей).
Оценка не входящих в прейскурант имущественных комплексов осуществляется по договорным ценам.
| Виды работ | Коэффициент |
|---|---|
| Повторная оценка объекта (актуализация) | 0,65 |
| Оценка объекта при частичном отсутствии проектно-сметной документации | 1,2 |
| Оценка объекта при полном отсутствии проектно-сметной документации | 1,4 |
| Срочность выполнения работ | 1,5 |
| Количество одинаковых объектов | Коэффициент |
|---|---|
| От 2 до 4 | 0,9 |
| От 5 до 9 | 0,85 |
| От 10 до 14 | 0,7 |
| От 15 до 19 | 0,6 |
| От 20 до 49 | 0,45 |
| От 50 и более | 0,3 |
Смотрите также:
